


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,246 平方英尺 (约 116 平方米) | |
| 土地面积 | 5,000 平方英尺 (约 465 平方米) | |
| 建筑年代 | 1949年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 7088404 | |
| 单位价格 | $260/平方英尺 (约¥19,993/平方米) | |
| 房产税 | $261/月 (约¥1,859/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $325,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 28.50% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $261 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $33 | 
维护费  | $40 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
2  | Tri-Cities High School  | 高中  | 9-12  | 0.82km  | 
1  | Hamilton E. Holmes Elementary School  | 小学  | PK-5  | 2.31km  | 


