


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 5,712 平方英尺 (约 531 平方米) | |
| 土地面积 | 18,295 平方英尺 (约 1,700 平方米) | |
| 建筑年代 | 2001年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6820457 | |
| 单位价格 | $284/平方英尺 (约¥21,806/平方米) | |
| 房产税 | $1,317/月 (约¥9,383/月) | |
| 物业费 | $625/月 (约¥4,450/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 7间 | |
| 1/2卫浴数 | 2间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $1,625,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 7.98% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $1,317 | 
物业费  | $625 | 
保险费  | $169 | 
维护费  | $203 | 


