


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,650 平方英尺 (约 246 平方米) | |
| 土地面积 | 13,068 平方英尺 (约 1,214 平方米) | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6540814 | |
| 单位价格 | $113/平方英尺 (约¥8,691/平方米) | |
| 房产税 | $409/月 (约¥2,908/月) | |
| 物业费 | $37/月 (约¥263/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $300,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 5.65% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $409 | 
| 物业费 | $37 | 
| 保险费 | $31 | 
| 维护费 | $37 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cartersville High School | 高中 | 9-12 | 6.32km | 
| 8 | Cartersville Middle School | 初中 | 6-8 | 2.59km | 
| ? | Cartersville Primary School | 小学 | PK-2 | 3.89km | 


