房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 5,864 平方英尺 (约 545 平方米) | |
土地面积 | 23,958 平方英尺 (约 2,226 平方米) | |
建筑年代 | 1999年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 7间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 6524302 | |
单位价格 | $82/平方英尺 (约¥6,471/平方米) | |
房产税 | $518/月 (约¥3,772/月) | |
物业费 | $83/月 (约¥603/月) | |
预估月租金 | $3,229/月 (约¥23,473/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $485,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 3.57% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,229 |
房产税 | $518 |
物业费 | $83 |
保险费 | $50 |
维护费 | $60 |