


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,077 平方英尺 (约 286 平方米) | |
| 土地面积 | 11,761 平方英尺 (约 1,093 平方米) | |
| 建筑年代 | 2006年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6682072 | |
| 单位价格 | $116/平方英尺 (约¥8,955/平方米) | |
| 房产税 | $249/月 (约¥1,773/月) | |
| 物业费 | $38/月 (约¥270/月) | |
| 预估月租金 | $2,144/月 (约¥15,245/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $359,999 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 5.15% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $2,144 | 
| 房产税 | $249 | 
| 物业费 | $38 | 
| 保险费 | $37 | 
| 维护费 | $45 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Dacula High School | 高中 | 9-12 | 1.64km | 
| 10 | Dacula Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.92km | 


