


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 3,090 平方英尺 (约 287 平方米) | |
| 土地面积 | 1,742 平方英尺 (约 162 平方米) | |
| 建筑年代 | 2010年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 7020771 | |
| 单位价格 | $156/平方英尺 (约¥12,013/平方米) | |
| 房产税 | $320/月 (约¥2,276/月) | |
| 物业费 | $300/月 (约¥2,133/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $485,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $320 | 
| 物业费 | $300 | 
| 保险费 | $50 | 
| 维护费 | $60 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Alpharetta High School | 高中 | 9-12 | 2.80km | 
| 8 | Manning Oaks Elementary School | 小学 | PK-5 | 4.38km | 


