


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 10,532 平方英尺 (约 978 平方米) | |
| 土地面积 | 90,604 平方英尺 (约 8,417 平方米) | |
| 建筑年代 | 2022年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 7295067 | |
| 单位价格 | $939/平方英尺 (约¥72,016/平方米) | |
| 房产税 | $4,119/月 (约¥29,322/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 6间 | |
| 1/2卫浴数 | 4间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $9,900,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 5.89% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $4,119 |
物业费 | $0 |
保险费 | $1,031 |
维护费 | $1,237 |


