


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,816 平方英尺 (约 262 平方米) | |
| 土地面积 | 8,712 平方英尺 (约 809 平方米) | |
| 建筑年代 | 2015年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6034760 | |
| 单位价格 | $198/平方英尺 (约¥15,243/平方米) | |
| 房产税 | $471/月 (约¥3,356/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,617/月 (约¥18,635/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $560,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 29.74% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,617 | 
房产税  | $471 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $58 | 
维护费  | $70 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
?  | Toomer Elementary School  | 小学  | PK-5  | 1.22km  | 
10  | Lin Elementary School  | 小学  | K-5  | 1.76km  | 


