


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 2,490 平方英尺 (约 231 平方米) | |
| 土地面积 | 1,089 平方英尺 (约 101 平方米) | |
| 建筑年代 | 2002年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 6960148 | |
| 单位价格 | $437/平方英尺 (约¥33,537/平方米) | |
| 房产税 | $675/月 (约¥4,807/月) | |
| 物业费 | $1,140/月 (约¥8,113/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,090,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $675 |
物业费 | $1,140 |
保险费 | $113 |
维护费 | $136 |


