


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,700 平方英尺 (约 344 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6003179 | |
| 单位价格 | $120/平方英尺 (约¥9,259/平方米) | |
| 房产税 | $120/月 (约¥854/月) | |
| 物业费 | $37/月 (约¥263/月) | |
| 预估月租金 | $1,882/月 (约¥13,394/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $447,175 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 5.15% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,882 | 
房产税  | $120 | 
物业费  | $37 | 
保险费  | $46 | 
维护费  | $55 | 


