房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,976 平方英尺 (约 184 平方米) | |
土地面积 | 1,306 平方英尺 (约 121 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 6795323 | |
单位价格 | $177/平方英尺 (约¥13,863/平方米) | |
房产税 | $263/月 (约¥1,912/月) | |
物业费 | $230/月 (约¥1,672/月) | |
预估月租金 | $2,194/月 (约¥15,953/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $350,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,194 |
房产税 | $263 |
物业费 | $230 |
保险费 | $36 |
维护费 | $43 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
4 | Campbell High School | 高中 | 9-12 | 7.04km |
8 | Nickajack Elementary School | 小学 | PK-5 | 3.62km |