


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,336 平方英尺 (约 217 平方米) | |
| 土地面积 | 13,939 平方英尺 (约 1,295 平方米) | |
| 建筑年代 | 1999年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6014692 | |
| 单位价格 | $101/平方英尺 (约¥7,772/平方米) | |
| 房产税 | $214/月 (约¥1,525/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,511/月 (约¥10,754/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $237,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 3.31% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,511 | 
房产税  | $214 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $24 | 
维护费  | $29 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
9  | Sequoyah High School  | 高中  | 9-12  | 6.47km  | 
6  | Indian Knoll Elementary  | 小学  | PK-6  | 3.69km  | 


