房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,660 平方英尺 (约 154 平方米) | |
土地面积 | 20,582 平方英尺 (约 1,912 平方米) | |
建筑年代 | 1986年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 6078420 | |
单位价格 | $117/平方英尺 (约¥9,192/平方米) | |
房产税 | $141/月 (约¥1,031/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,408/月 (约¥10,235/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $195,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 18.08% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,408 |
房产税 | $141 |
物业费 | $0 |
保险费 | $20 |
维护费 | $24 |