


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 5,000 平方英尺 (约 465 平方米) | |
| 土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | 5 | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6538819 | |
| 单位价格 | $129/平方英尺 (约¥9,948/平方米) | |
| 房产税 | $168/月 (约¥1,195/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,724/月 (约¥12,258/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $649,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,724 | 
| 房产税 | $168 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $67 | 
| 维护费 | $81 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lanier High School | 高中 | 9-12 | 5.32km | 
| 10 | Buford Middle School | 初中 | 6-8 | 2.20km | 
| ? | Buford Elementary School | 小学 | PK-1 | 1.70km | 


