


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,249 平方英尺 (约 395 平方米) | |
| 土地面积 | 2,613 平方英尺 (约 243 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6811578 | |
| 单位价格 | $124/平方英尺 (约¥9,543/平方米) | |
| 房产税 | $540/月 (约¥3,845/月) | |
| 物业费 | $106/月 (约¥754/月) | |
| 预估月租金 | $3,707/月 (约¥26,397/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $529,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 2.52% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $3,707 | 
房产税  | $540 | 
物业费  | $106 | 
保险费  | $55 | 
维护费  | $66 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
5  | Dutchtown High School  | 高中  | 9-12  | 2.32km  | 
6  | Dutchtown Elementary School  | 小学  | PK-5  | 1.96km  | 


