


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 6,657 平方英尺 (约 618 平方米) | |
| 土地面积 | 29,185 平方英尺 (约 2,711 平方米) | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 7间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 6020107 | |
| 单位价格 | $142/平方英尺 (约¥10,921/平方米) | |
| 房产税 | $923/月 (约¥6,570/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $6,987/月 (约¥49,729/月) | |
| 完整卫浴数 | 6间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $949,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 3.57% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $6,987 |
房产税 | $923 |
物业费 | $0 |
保险费 | $98 |
维护费 | $118 |


