房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,124 平方英尺 (约 383 平方米) | |
土地面积 | 12,196 平方英尺 (约 1,133 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 5间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 6124359 | |
单位价格 | $87/平方英尺 (约¥6,830/平方米) | |
房产税 | $407/月 (约¥2,965/月) | |
物业费 | $40/月 (约¥290/月) | |
预估月租金 | $2,206/月 (约¥16,036/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $360,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 20.44% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,206 |
房产税 | $407 |
物业费 | $40 |
保险费 | $37 |
维护费 | $45 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
7 | Duluth High School | 高中 | 9-12 | 3.92km |
7 | Hull Middle School | 初中 | 6-8 | 4.86km |