


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,714 平方英尺 (约 438 平方米) | |
| 土地面积 | 26,136 平方英尺 (约 2,428 平方米) | |
| 建筑年代 | 2008年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6031441 | |
| 单位价格 | $72/平方英尺 (约¥5,520/平方米) | |
| 房产税 | $330/月 (约¥2,347/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,164/月 (约¥15,387/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $340,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 16.93% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $2,164 | 
| 房产税 | $330 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $35 | 
| 维护费 | $42 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | North Forsyth High School | 高中 | 9-12 | 2.91km | 
| 9 | North Forsyth Middle School | 初中 | 6-8 | 3.23km | 
| 9 | Silver City Elementary School | 小学 | PK-5 | 4.71km | 


