


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,470 平方英尺 (约 137 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1985年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6014306 | |
| 单位价格 | $108/平方英尺 (约¥8,330/平方米) | |
| 房产税 | $69/月 (约¥491/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,091/月 (约¥7,757/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $160,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 3.19% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,091 | 
| 房产税 | $69 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $16 | 
| 维护费 | $20 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tucker High School | 高中 | 9-12 | 3.61km | 
| 7 | Henderson Middle School | 初中 | 6-8 | 3.63km | 
| 5 | Pleasantdale Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.05km | 


