


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,430 平方英尺 (约 226 平方米) | |
| 土地面积 | 20,473 平方英尺 (约 1,902 平方米) | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6504337 | |
| 单位价格 | $109/平方英尺 (约¥8,346/平方米) | |
| 房产税 | $479/月 (约¥3,406/月) | |
| 物业费 | $85/月 (约¥604/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $264,990 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $479 | 
| 物业费 | $85 | 
| 保险费 | $27 | 
| 维护费 | $33 | 


