


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 8,000 平方英尺 (约 743 平方米) | |
| 土地面积 | 41,382 平方英尺 (约 3,844 平方米) | |
| 建筑年代 | 2005年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 7间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6049804 | |
| 单位价格 | $124/平方英尺 (约¥9,494/平方米) | |
| 房产税 | $702/月 (约¥4,992/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 6间 | |
| 1/2卫浴数 | 2间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $992,400 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 17.22% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $702 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $103 | 
| 维护费 | $124 | 


