房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 5,209,776 平方英尺 (约 483,988 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 7509068 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $607/月 (约¥4,413/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 待出售 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $649,999 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 12.79% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $607 |
物业费 | $0 |
保险费 | $67 |
维护费 | $81 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Whitewater High School | 高中 | 9-12 | 6.10km |
8 | Whitewater Middle School | 初中 | 6-8 | 7.11km |
10 | Peeples Elementary School | 小学 | K-5 | 7.82km |