


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 2,679 平方英尺 (约 249 平方米) | |
| 土地面积 | 1,176 平方英尺 (约 109 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 7616809 | |
| 单位价格 | $279/平方英尺 (约¥21,475/平方米) | |
| 房产税 | $590/月 (约¥4,205/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $750,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 6.08% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $590 |
物业费 | $0 |
保险费 | $78 |
维护费 | $93 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
10 | Dickerson Middle School | 初中 | 6-8 | 1.73km |
10 | East Side Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.43km |


