


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,680 平方英尺 (约 156 平方米) | |
| 土地面积 | 9,496 平方英尺 (约 882 平方米) | |
| 建筑年代 | 1930年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 7619198 | |
| 单位价格 | $133/平方英尺 (约¥10,273/平方米) | |
| 房产税 | $279/月 (约¥1,988/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $225,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 32.20% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $279 |
物业费 | $0 |
保险费 | $23 |
维护费 | $28 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
2 | Tri-Cities High School | 高中 | 9-12 | 2.89km |
1 | Paul D. West Middle School | 初中 | 6-8 | 4.04km |
2 | Parklane Elementary School | 小学 | PK-5 | 2.86km |


