


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,078 平方英尺 (约 100 平方米) | |
| 土地面积 | 9,845 平方英尺 (约 915 平方米) | |
| 建筑年代 | 1945年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 7629594 | |
| 单位价格 | $333/平方英尺 (约¥25,527/平方米) | |
| 房产税 | $285/月 (约¥2,035/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $359,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 2.73% | 
过去十二个月房价趋势  | 18.55% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $285 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $37 | 
维护费  | $44 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
3  | Benteen Elementary School  | 小学  | PK-5  | 1.13km  | 


