


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,785 平方英尺 (约 166 平方米) | |
| 土地面积 | 15,682 平方英尺 (约 1,457 平方米) | |
| 建筑年代 | 2002年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 7622860 | |
| 单位价格 | $240/平方英尺 (约¥18,466/平方米) | |
| 房产税 | $405/月 (约¥2,887/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $430,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 9.87% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $405 |
物业费 | $0 |
保险费 | $44 |
维护费 | $53 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
4 | Pebblebrook High School | 高中 | 9-12 | 5.40km |


