


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,264 平方英尺 (约 210 平方米) | |
| 土地面积 | 30,152 平方英尺 (约 2,801 平方米) | |
| 建筑年代 | 1991年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 7671704 | |
| 单位价格 | $182/平方英尺 (约¥13,973/平方米) | |
| 房产税 | $349/月 (约¥2,480/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $414,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 2.73% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 6.06% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $349 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $43 | 
| 维护费 | $51 | 


