房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,604 平方英尺 (约 428 平方米) | |
土地面积 | 47,044 平方英尺 (约 4,370 平方米) | |
建筑年代 | 1998年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 6760252 | |
单位价格 | $106/平方英尺 (约¥8,328/平方米) | |
房产税 | $332/月 (约¥2,414/月) | |
物业费 | $37/月 (约¥269/月) | |
预估月租金 | $2,856/月 (约¥20,766/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $489,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 6.06% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,856 |
房产税 | $332 |
物业费 | $37 |
保险费 | $51 |
维护费 | $61 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Woodstock High School | 高中 | 9-12 | 5.50km |
6 | Sixes Elementary School | 小学 | K-5 | 3.04km |