


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,206 平方英尺 (约 205 平方米) | |
| 土地面积 | 17,859 平方英尺 (约 1,659 平方米) | |
| 建筑年代 | 2021年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 6895324 | |
| 单位价格 | $242/平方英尺 (约¥18,603/平方米) | |
| 房产税 | $406/月 (约¥2,889/月) | |
| 物业费 | $45/月 (约¥320/月) | |
| 预估月租金 | $2,031/月 (约¥14,455/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $535,657 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 5.65% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,031 |
房产税 | $406 |
物业费 | $45 |
保险费 | $55 |
维护费 | $66 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
8 | Cartersville High School | 高中 | 9-12 | 6.73km |


