房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,167 平方英尺 (约 108 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2015年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 72361069 | |
单位价格 | $718/平方英尺 (约¥56,257/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $839,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.54% |
过去十二个月房价趋势 | 8.34% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $769 |
物业费 | $0 |
保险费 | $87 |
维护费 | $104 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | Gardner Academy For Learning And Technology | 高中 | 9-12 | 0.52km |
5 | Warren-Prescott K-8 School | 初中 小学 | PK-8 | 0.71km |
3 | Clarence R Edwards Middle School | 初中 | 6-8 | 0.44km |