


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,500 平方英尺 (约 139 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1913年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 72242607 | |
| 单位价格 | $450/平方英尺 (约¥34,443/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $675,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.54% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $640 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $70 | 
| 维护费 | $84 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Newton North High School | 高中 | 9-12 | 3.02km | 
| 9 | Bigelow Middle School | 初中 | 6-8 | 0.47km | 
| 6 | Underwood Elementary School | 小学 | K-5 | 0.71km | 


