


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 2,778 平方英尺 (约 258 平方米) | |
| 土地面积 | 10,890 平方英尺 (约 1,012 平方米) | |
| 建筑年代 | 1880年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 72346128 | |
| 单位价格 | $70/平方英尺 (约¥5,369/平方米) | |
| 房产税 | $372/月 (约¥2,651/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,041/月 (约¥7,402/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $194,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.54% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 6.50% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,041 | 
| 房产税 | $372 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $20 | 
| 维护费 | $24 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Pathways Early College Innovation School | 高中 | 11-12 | 1.43km | 
| 2 | Gardner Middle School | 初中 | 6-8 | 1.89km | 
| ? | Waterford Street | 小学 | PK-2 | 1.58km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2016/12/09 | 售出 | $161,260 (约¥115万) | 2.15% | 


