房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 7,455 平方英尺 (约 693 平方米) | |
土地面积 | 30,871 平方英尺 (约 2,868 平方米) | |
建筑年代 | 2019年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 8间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 72509327 | |
单位价格 | $395/平方英尺 (约¥30,972/平方米) | |
房产税 | $995/月 (约¥7,238/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $10,039/月 (约¥72,997/月) | |
完整卫浴数 | 8间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $2,950,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.54% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $10,039 |
房产税 | $995 |
物业费 | $0 |
保险费 | $307 |
维护费 | $368 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Lexington High School | 高中 | 9-12 | 2.57km |
10 | Wm Diamond Middle School | 初中 | 6-8 | 0.99km |
10 | Fiske Elementary School | 小学 | K-5 | 0.77km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2017/11/07 | 售出 | $1,150,000 (约¥836万) | 13.41% |