


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 1,600 平方英尺 (约 149 平方米) | |
| 土地面积 | 8,599 平方英尺 (约 799 平方米) | |
| 建筑年代 | 1900年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 72325464 | |
| 单位价格 | $212/平方英尺 (约¥16,275/平方米) | |
| 房产税 | $306/月 (约¥2,178/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,386/月 (约¥9,864/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $339,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.54% |
过去十二个月房价趋势 | 7.99% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $1,386 |
房产税 | $306 |
物业费 | $0 |
保险费 | $35 |
维护费 | $42 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
8 | Blackstone Valley Regional Vocational Tech High School | 高中 | 9-12 | 9.02km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2007/02/15 | 售出 | $245,000 (约¥174万) | 1.76% |


