


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 491,356 平方英尺 (约 45,647 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 72297641 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,482/月 (约¥17,665/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $425,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.54% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,482 |
房产税 | $354 |
物业费 | $0 |
保险费 | $44 |
维护费 | $53 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
9 | Acton-Boxborough Regional High School | 高中 | 9-12 | 6.24km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2018/03/19 | 售出 | $367,200 (约¥261万) | 1.93% |


