


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,870 平方英尺 (约 174 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 72326591 | |
| 单位价格 | $266/平方英尺 (约¥20,424/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $499,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.54% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 1.52% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $415 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $51 | 
| 维护费 | $62 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pembroke High School | 高中 | 9-12 | 1.69km | 
| 8 | Silver Lake Regional Middle School | 初中 | 6-8 | 5.17km | 
| ? | Maquan Elementary School | 小学 | PK-2 | 4.60km | 


