


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,356 平方英尺 (约 126 平方米) | |
| 土地面积 | 6,621 平方英尺 (约 615 平方米) | |
| 建筑年代 | 1922年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 72346421 | |
| 单位价格 | $184/平方英尺 (约¥14,126/平方米) | |
| 房产税 | $279/月 (约¥1,992/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,708/月 (约¥12,162/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $249,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.54% | 
过去十二个月房价趋势  | 11.17% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,708 | 
房产税  | $279 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $26 | 
维护费  | $31 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
6  | Brockton High School  | 高中  | 9-12  | 0.80km  | 
6  | West Middle School  | 初中  | 6-8  | 1.22km  | 
6  | Kennedy K-5 Elementary School  | 小学  | K-5  | 1.11km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2009/12/04  | 售出  | $108,500 (约¥77万)  | 5.38%  | 


