


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,628 平方英尺 (约 151 平方米) | |
| 土地面积 | 7,788 平方英尺 (约 724 平方米) | |
| 建筑年代 | 1960年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 72410510 | |
| 单位价格 | $294/平方英尺 (约¥22,584/平方米) | |
| 房产税 | $340/月 (约¥2,424/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,510/月 (约¥17,864/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $479,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.54% | 
过去十二个月房价趋势  | 5.38% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,510 | 
房产税  | $340 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $49 | 
维护费  | $59 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
10  | Wm Diamond Middle School  | 初中  | 6-8  | 5.30km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2000/11/30  | 售出  | $260,000 (约¥185万)  | 2.49%  | 


