


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 3,206 平方英尺 (约 298 平方米) | |
| 土地面积 | 5,198 平方英尺 (约 483 平方米) | |
| 建筑年代 | 1925年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 72408159 | |
| 单位价格 | $257/平方英尺 (约¥19,693/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $824,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.54% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 15.43% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $756 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $85 | 
| 维护费 | $103 | 


