


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,585 平方英尺 (约 147 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1927年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13280358 | |
| 单位价格 | $200/平方英尺 (约¥15,356/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $321/月 (约¥2,282/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $318,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 107.85% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $778 | 
| 物业费 | $321 | 
| 保险费 | $33 | 
| 维护费 | $39 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Tanglewood Elementary School | 小学 | PK-5 | 6.60km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2023/04/19 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/04/07 | 上市 | $350,000 (约¥249万) | -- | 
| 2020/11/21 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/11/03 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/09/14 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/06/02 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/04/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/01/05 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/11/28 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/10/24 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- | 
| 2019/09/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/09/23 | 上市 | $279,000 (约¥198万) | -- | 
| 2019/07/30 | 上市 | $289,000 (约¥205万) | -- | 
| 2019/05/16 | 上市 | $239,000 (约¥170万) | -- | 
| 2019/04/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/03/29 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/03/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/03/08 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/11/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/11/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/11/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/10/16 | 上市 | $275,000 (约¥196万) | -- | 
| 2018/10/06 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/07/20 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/07/03 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/05/21 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/05/21 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/05/17 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/05/10 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/05/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/27 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/22 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/13 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/13 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/04/08 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/04/08 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/03/20 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/03/20 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/03/20 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/03/12 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/11/21 | 上市 | $206,492 (约¥147万) | -- | 
| 2017/02/28 | 上市 | $288,342 (约¥205万) | -- | 
| 2017/02/05 | 上市 | $318,000 (约¥226万) | -- | 
| 2017/02/05 | 上市 | $280,192 (约¥199万) | -- | 
| 2016/12/14 | 上市 | $225,511 (约¥160万) | -- | 
| 2016/12/14 | 上市 | $283,362 (约¥201万) | -- | 
| 2016/12/14 | 上市 | $196,612 (约¥140万) | -- | 
| 2016/12/14 | 上市 | $283,362 (约¥201万) | -- | 
| 2016/12/14 | 上市 | $283,362 (约¥201万) | -- | 
| 2016/12/14 | 上市 | $283,362 (约¥201万) | -- | 


