房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 2,407 平方英尺 (约 224 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2017年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 13526820 | |
单位价格 | $239/平方英尺 (约¥18,721/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $125/月 (约¥908/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $575,804 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,315 |
物业费 | $125 |
保险费 | $59 |
维护费 | $71 |