房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | 65,340 平方英尺 (约 6,070 平方米) | |
土地面积 | 65,340 平方英尺 (约 6,070 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 20564464 | |
单位价格 | $6/平方英尺 (约¥527/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $450,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $931 |
物业费 | $0 |
保险费 | $46 |
维护费 | $56 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
9 | Sunnyvale Middle School | 初中 | 5-8 | 4.88km |
9 | Sunnyvale Elementary School | 小学 | PK-4 | 3.46km |