房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 11,020 平方英尺 (约 1,024 平方米) | |
土地面积 | 11,020 平方英尺 (约 1,024 平方米) | |
建筑年代 | 2021年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 20596109 | |
单位价格 | $58/平方英尺 (约¥4,483/平方米) | |
房产税 | $978/月 (约¥6,964/月) | |
物业费 | $67/月 (约¥476/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $645,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 7.81% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $978 |
物业费 | $67 |
保险费 | $67 |
维护费 | $80 |