房屋类型 | 住宅 | |
建筑面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
建筑年代 | 1997年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 20590818 | |
单位价格 | $4/平方英尺 (约¥307/平方米) | |
房产税 | $78/月 (约¥558/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $175,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 12.67% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $78 |
物业费 | $0 |
保险费 | $18 |
维护费 | $21 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | Tison Middle School | 初中 | 7-8 | 6.26km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2024/06/14 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2024/05/20 | 成交 | -- | -- |
2024/05/03 | 上市 | $175,000 (约¥125万) | -- |