房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | 59,982 平方英尺 (约 5,572 平方米) | |
土地面积 | 59,982 平方英尺 (约 5,572 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 20854692 | |
单位价格 | $24/平方英尺 (约¥1,956/平方米) | |
房产税 | $1,462/月 (约¥10,631/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 待出售 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,499,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 12.83% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,462 |
物业费 | $0 |
保险费 | $156 |
维护费 | $187 |