


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | 87,120 平方英尺 (约 8,093 平方米) | |
| 土地面积 | 87,120 平方英尺 (约 8,093 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 20878908 | |
| 单位价格 | $2/平方英尺 (约¥154/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $174,990 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 24.09% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $293 |
物业费 | $0 |
保险费 | $18 |
维护费 | $21 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
7 | Slidell Schools | 高中 初中 小学 | PK-12 | 5.70km |


