


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 512,222 平方英尺 (约 47,585 平方米) | |
| 土地面积 | 512,222 平方英尺 (约 47,585 平方米) | |
| 建筑年代 | 1974年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21015215 | |
| 单位价格 | $0/平方英尺 (约¥52/平方米) | |
| 房产税 | $714/月 (约¥5,084/月) | |
| 物业费 | $622/月 (约¥4,429/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $350,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 0.92% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $714 |
物业费 | $622 |
保险费 | $36 |
维护费 | $43 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
8 | W E Greiner Exploratory Arts Acade | 初中 | 6-8 | 2.23km |


