


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 138,825 平方英尺 (约 12,897 平方米) | |
| 土地面积 | 138,825 平方英尺 (约 12,897 平方米) | |
| 建筑年代 | 1970年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 20938441 | |
| 单位价格 | $2/平方英尺 (约¥176/平方米) | |
| 房产税 | $676/月 (约¥4,815/月) | |
| 物业费 | $575/月 (约¥4,094/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $318,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 10.05% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $676 |
物业费 | $575 |
保险费 | $33 |
维护费 | $39 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2023/10/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2023/08/18 | 上市 | $309,000 (约¥220万) | -- |


