


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 347,130 平方英尺 (约 32,248 平方米) | |
| 土地面积 | 347,130 平方英尺 (约 32,248 平方米) | |
| 建筑年代 | 1970年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 20937711 | |
| 单位价格 | $0/平方英尺 (约¥28/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $388/月 (约¥2,763/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $129,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 7.66% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $296 |
物业费 | $388 |
保险费 | $13 |
维护费 | $16 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
7 | Tom C Gooch Elementary School | 小学 | PK-5 | 2.18km |


