


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 208,391 平方英尺 (约 19,360 平方米) | |
| 土地面积 | 208,391 平方英尺 (约 19,360 平方米) | |
| 建筑年代 | 1979年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 20949626 | |
| 单位价格 | $1/平方英尺 (约¥88/平方米) | |
| 房产税 | $367/月 (约¥2,614/月) | |
| 物业费 | $334/月 (约¥2,378/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $240,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 5.26% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $367 |
物业费 | $334 |
保险费 | $25 |
维护费 | $30 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
3 | Benjamin Franklin Middle School | 初中 | 6-8 | 1.54km |


